採用情報詳細
社会医療法人生長会(府中病院、ベルランド総合病院、ベルピアノ病院、阪南市民病院、泉大津急性期メディカルセンター)
業種
病院
採用データ
| 募集職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 仕事内容 | 病院内での薬剤師業務 |
2026年4月予定
| 初任給 | 月給:264,600円(薬剤師手当一律47,900円含む) 試用期間:3カ月間、条件変更なし |
|---|---|
| 諸手当 | 当直・夜勤・時間外手当は別途支給、大学院卒の方は手当 8,000円別途支給 住宅手当・家族手当は別途支給 |
| 昇給・賞与 | 昇給:4月/年 賞与:7月、12月/年 年間基準内賃金の約4ヵ月(2025年度実績) |
| 勤務地 | 急性期医療:ベルランド総合病院・泉大津急性期メディカルセンター 回復期・慢性期医療:ベルピアノ病院・府中病院 地域一般医療:阪南市民病院 |
| 勤務時間 | 8:45~17:15 (実働7時間30分・休憩1時間) ※当直有り(泉大津急性期メディカルセンターは夜勤) |
| 休日・休暇 | 4週8休制 休暇:夏期休暇(7日)・年末年始[冬期]休暇・ 年次有給休暇(10~20日間)他 |
| 福利厚生 |
●職員慶弔見舞金 ●職員互助会制度 ・診療費補助 ・福利厚生倶楽部 RELO CLUB会員 ・日帰り行楽 ●会員制リゾートホテル(リゾートトラスト(エクシブ等)、エメラルドグリーンクラブ) ●コスモガソリン会員(通常価格より割引) ●保険料団体扱い ●財産形成預金 ●選択制DC(企業型確定拠出年金)の加入 ●社員食堂(低料金) ●車・バイク通勤可能 ●制服貸与・入職時靴支給 ●退職金制度[確定給付企業年金](勤続3年以上) ●永年勤続表彰制度(金一封・リフレッシュ休暇) |
| 教育・研修制度 | 法人内研修:新入職員研修、階層別研修、GROW UP研修、役職別研修 |
| 教育に力を入れています | 「プリセプター制度」にてすすめております。具体的には、1年目薬剤師にはプリセプター(新人育成担当者)がつき、1年間それぞれの進捗状況に合わせて教育を行っています。最初の3ヶ月間は、プリセプターとの間で「ステップアップシート(交換日記)」を記載して、疑問や不安が残らないようにしています。また、生長会には数多くの専門薬剤師・認定薬剤師が在籍しています。日本医療薬学会認定薬剤師研修施設、がん専門薬剤師研修施設、薬物療法専門薬剤師研修施設および日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師研修施設であり、研修できる環境はバッチリ整っています。 |
|---|---|
| 活躍できる5つのフィールド(病院)がたくさんあります | 高度急性期病院から亜急性期・回復期、医療療養型病院までの対応ができます。様々な病院がある強みを生かして、「なりたい薬剤師になる」を応援します。 |
| 募集雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 薬剤師資格取得見込者 |
| 応募方法 | 必要提出書類をメール もしくは 社会医療法人 生長会 法人本部事務局 人事部まで郵送 |
| 提出書類 | 履歴書(写真添付・メールアドレス必須)・卒業見込証明書・成績証明書 |
| 採用までの流れ | ・書類選考 ・筆記試験 ・適性検査 ・面接試験 |
| 採用予定人数 | 10名~15名(予定) |
| 採用実績人数 | 2026年度:6名 |
| 採用実績校 | 大阪薬科大学・神戸薬科大学・武庫川女子大学・京都薬科大学・徳島文理大学・摂南大学・近畿大学・同志社女子大学・大阪大谷大学・兵庫医療大学・富山大学・熊本大学・神戸学院大学・姫路獨協大学・名城大学 他 |
| 過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 2025年:採用者数 235名/離職者数 8名 2024年:採用者数 238名/離職者数 14名 2023年:採用者数 224名/離職者数 11名 |
|---|---|
| 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | 2025年:男性 36名/女性 199名 2024年:男性 45名/女性 193名 2023年:男性 40名/女性 184名 |
| 平均勤続年数 | 10年(2025年度実績) |
| 研修の有無及び内容 | あり |
|---|---|
| 自己啓発支援の有無及び内容 | 職員が自己負担により、各病院(事業所)が必要と認めた資格を取得した場合に奨励金(一時金) 10,000円を支給する。 職員一人あたり3資格まで。 |
| メンター制度の有無 | あり |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | なし |
| 社内検定等の有無及び内容 | なし |
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 7.5時間 |
|---|---|
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 14.2日 |
| 前年度の育児休業取得対象者数、取得者数(男女別) | 対象者数:男性 44名/取得者数:男性 26名 対象者数:女性 133名/取得者数:女性 133名 |

