採用情報詳細
ニプロファーマ株式会社
業種
メーカー
採用データ
| 募集職種 | 品質保証職、品質管理職、生産技術職 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【品質保証職】患者さんに確かな品質を届けるための仕組みを作る(出荷判定、薬事業務、変更管理 等) 【品質管理職】医薬品が基準値を満たしているか分析し、品質を守る(分析化学、微生物試験 等) 【生産管理職】適切な製造条件を検証し、同じ品質で製造できるように文書(レシピ)化する |
2025年4月入社実績
| 初任給 | 基本給:253,500円 住宅手当:6,500円~(配属地域による) その他手当:2,000円 薬剤師手当:10,000円 月給:272,000円~(上記総額) ※上記は全国転勤有のコースであり、その他コースにより異なる。 |
|---|---|
| 諸手当 | 住宅手当:6,500円~(配属地域による) その他手当:2,000円 薬剤師手当:10,000円 |
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回 (4月) 賞与:夏、冬、期末(過去3年平均実績:5.086ヶ月) |
| 勤務地 | 秋田県、福島県、埼玉県、三重県、滋賀県、大阪府 |
| 勤務時間 | 8時30分 ~ 17時30分(実働8時間/日) ※事業所により異なる ※製造ライン勤務の場合は、シフト(交替)勤務、深夜勤務あり |
| 休日・休暇 | 123日/週休2日制(工場カレンダーによる) 有給休暇(初年度10日・最高20日)、特別休暇(結婚休暇等) |
| 福利厚生 |
独身寮有(ワンルームを会社が借り上げ契約) ※対象者のみ(家賃の85%、引っ越し費用、敷金・礼金も会社負担。) 宿泊施設やフィットネスクラブの優待利用・レジャー施設優待利用・カフェテリアプラン 等 自動車リース補助制度有り(弊社規定に従う) |
| 教育・研修制度 |
新入社員研修・製造現場研修・フォローアップ研修・階層別研修・コンプライアンス研修・情報セキュリティ研修・通信教育補助(半額会社負担) ・ニプログループ研修 等 ※他に部署内研修・勉強会、社外セミナーなどもあります。 |
| 求める人物像 |
①周囲の人々と協調し、コミュニケーションを大切に出来る方。 ②誠実・正直な方。 ③意欲的に物事に取り組む方。 |
|---|
| 募集雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 2027年3月 大学院修了・大学卒業 見込 |
| 応募方法 | 下記URLよりエントリー https://mypage.3010.i-webs.jp/nipro-pharma2027/ |
| 提出書類 | ・履歴書(大学指定様式) ・成績証明書 ・修了(卒業)見込証明書 ・健康診断書 |
| 採用までの流れ | 一次選考(書類選考) 、二次選考(筆記試験・適性試験)、人事面談(認識のすり合わせ)、三次選考(個別面接)、最終選考(役員面接) |
| 採用予定人数 | 50名程度 |
| 採用実績人数 | 2025年度:58名 2024年度:39名 2023年度:36名 |
| 採用実績校 | 弘前大学、秋田大学、秋田県立大学、岩手大学、山形大学、宮城大学、宇都宮大学、群馬大学、長岡技術科学大学、前橋工科大学、静岡大学、三重大学、滋賀大学、大阪大学、大阪公立大学、奈良先端科学技術大学院大学、関西学院大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、近畿大学、龍谷大学、東洋大学、日本大学、北里大学、東京薬科大学、武庫川女子大学、神戸学院大学、東北医科薬科大学、芝浦工業大学、東京電機大学、大阪工業大学 他 |
| 過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 | 2025年:採用数 118名/離職者数 6名 2024年:採用数 113名/離職者数 19名 2023年:採用数 165名/離職者数 47名 |
|---|---|
| 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | 2025年:男性 67名/女性 51名 2024年:男性 63名/女性 50名 2023年:男性 95名/女性 70名 |
| 平均勤続年数 | 9.9年(2024年度実績) |
| 研修の有無及び内容 | 新入社員研修・製造現場研修・フォローアップ研修・階層別研修・コンプライアンス研修・情報セキュリティ研修・ ・ニプログループ研修等 |
|---|---|
| 自己啓発支援の有無及び内容 | 通信教育補助(半額会社負担) |
| メンター制度の有無 | 新卒1年目はメンター制度有 |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | なし |
| 社内検定等の有無及び内容 | なし |
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 15.27時間 |
|---|---|
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 13.87日 |
| 前年度の育児休業取得対象者数、取得者数(男女別) | 対象者数:男性 58名/取得者数:男性 40名 対象者数:女性 31名/取得者数:女性 31名 |
| 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 8.5% |

