採用情報詳細
株式会社ココカラファイン ヘルスケア
業種
保険(調剤)薬局ドラッグストア(調剤併設含む)
採用データ
| 募集職種 | 薬剤師(保険調剤) |
|---|---|
| 仕事内容 | ドラッグストア企業でありながら、薬剤師は保険調剤薬局に配属です! ドラッグ併設店はもちろん、面応需薬局・医療モール薬局・専門性の高い総合病院前など様々な薬局タイプを運営しているため、未病・予防から終末医療まで幅広い知識が学べます |
2025年4月入社実績
| 初任給 | 年俸制:理論年俸4,737,000円~4,168,560円 ※時間外手当含まず 【転居異動あり】4,737,000円(月額394,750円) 【転居異動なし】4,500,150円(月額375,013円)~4,168,560円(月額347,380円) ※薬剤師登録が完了した7月より上記年棒制に移行するものとする |
|---|---|
| 諸手当 | 時間外手当(1分単位、年俸と別に支給されるものです)、通勤交通費(上限50,000円/月)、役職手当、ほか ※シフト制勤務で、業務の繁閑を見込み月単位で勤務時間を設定します(休憩時間は法定通り) 勤務地手当(50,000~100,000) |
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回 賞与:なし(年俸制のため給与に含む) |
| 勤務地 | 希望勤務地を考慮して決定 【全国535店舗】北海道20店舗、関東187店舗、東海58店舗、関西228店舗、中四国・九州42店舗(2025年3月末時点)※調剤薬局店舗数 |
| 勤務時間 | 月間変形労働時間制 ・1ヶ月を平均して、1週間当たり40時間、1日8時間 |
| 休日・休暇 | 年間休日117日 ※休日は半日+半日で1日の休日とすることなく、1日単位で取得 その他:有給、連続(7日)、半休、アニバーサリー(1日)、特別(7日)、産前産後(産前6週産後8週)、育児(最大2年)、介護ほか |
| 福利厚生 | 育児短時間勤務(小学校6年生学年末まで)、社会保険完備、確定拠出年金制度、従業員割引制度、処方せん調剤負担金補助制度、財形貯蓄、共済保険、持株会、新卒薬剤師借上住宅(実質個人負担1万円)、提携保養施設あり、転勤借上住宅(個人負担なし、特別勤務手当最大5万円支給あり) |
| 教育・研修制度 |
階層別研修(入社時研修・入社後フォローアップ研修・薬局長他職務階層研修)、 職種別研修(薬剤師研修)、研修認定薬剤師取得サポート、海外研修、自社オリジナルe-ラーニング |
| 募集雇用形態 | 正社員・既卒可能 |
|---|---|
| 応募資格 | 2027年3月薬学部卒業見込み者及び既卒者 |
| 応募方法 | 詳細はホームページ(マイページ)、採用ナビサイトにて公開 |
| 提出書類 | 履歴書、エントリーシート |
| 採用までの流れ | 企業研究会⇒SPI⇒個人面談⇒採用 |
| 採用予定人数 | 300名(マツキヨココカラ&カンパニーとして) |
| 採用実績人数 | 2025薬学職入社人数 217名(マツキヨココカラ&カンパニーとして) |
| 採用実績校 | 千葉大学/日本大学/東邦大学/東京理科大学/慶應義塾大学/北里大学/星薬科大学/東京薬科大学/日本薬科大学/近畿大学/大阪大学/摂南大学/大阪薬科大学/大阪大谷大学/京都薬科大学/同志社女子大学/静岡県立大学/愛知学院大学/名城大学/金城学院大学/名古屋市立大学/神戸薬科大学/神戸学院大学/武庫川女子大学/姫路獨協大学/兵庫医療大学 他50校程度採用実績あり |
| 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | 2025年:男性 12名/女性 75名 2024年:男性 21名/女性 87名 2023年:男性 16名/女性 53名 |
|---|---|
| 平均勤続年数 | 13.3年(2024年度実績) |
| 研修の有無及び内容 | 新入社員研修、フォローアップ研修、店長・薬局長ライセンス取得研修、職種別スキルアップ研修、 次世代薬剤師育成クロス研修、調剤研修、OTC研修、調剤実務研修、店長・薬局長研修、Wグローバル研修 |
|---|---|
| 自己啓発支援の有無及び内容 | e-ラーニングシステム、通信教育資格取得援助制度、JACDS認定資格試験サポート、 認定薬剤師取得サポート |
| メンター制度の有無 | トレーナー店長・薬局長、ブラザーシスター制度 |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | キャリア面談、社内公募制度 |
| 社内検定等の有無及び内容 | 昇格試験 |
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 11.8 日 |
|---|---|
| 前年度の育児休業取得対象者数、取得者数(男女別) | 対象者数:男性 22名/取得者数:男性 16名 対象者数:女性 77名/取得者数:女性 77名 |
| 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 23.1 % |

