法人情報詳細
株式会社堀場製作所(HORIBAグループ)
業種
メーカー
キャリア形成及び教育の考え方
「おもしろおかしく」を代表する企業文化
HORIBAの社是は「おもしろおかしく」。英語で「Joy and Fun」と訳され、日本のみならず世界中のHORIBAの社員に浸透しているCorporate Mottoとなっています。この社是には、人生のいちばんよい時期を過ごす「会社での日常」を積極的でエキサイティングなものにしてほしいという願いが込められており、社員一人ひとりの仕事のやりがいを大切にする社風です。仕事も遊びも最大限に楽しむことで人生の充実感が高まる、と考えています。HORIBAなら失敗を恐れず新しいことに積極的にチャレンジできます。
会社(法人)の魅力
はかるだけじゃない、気づけば世界を動かしている。
HORIBAは、京都に本社を置きながらも世界トップシェアを誇る製品を数多く持ち、売上高や社員に占める海外の比率は60%以上と、グローバルに展開しています。私たちが扱う分析計測機器の「はかる」力は、社会の発展や人々の健康、環境問題などに大きく貢献しています。また、世界トップシェアを誇る製品を多く持ち、売上高や社員に占める海外の比率は60%以上と、グローバルに展開しており、グローバルNo.1を目指しています!
概要
| 事業内容 | 自動車計測機器、環境用計測機器、科学計測機器、医用計測機器、半導体用計測機器の製造販売。分析・計測に関する周辺機器の製造販売。分析・計測に関する工事、その他の建設工事ならびにこれらに関する装置・機器の製造販売 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 |
| 創業 | 1945年(昭和20年)10月17日 |
| 設立 | 1953年(昭和28年)1月26日 |
| 資本金 | 120億1千1百万円(2025年12月31日現在) |
| 代表者 | 代表取締役会長 兼 グループCEO 堀場 厚 |
| 売上高 | 連結売上高 3,330億8千1百万円(2025年12月期) |
| 事業所 | 京都本社・工場(吉祥院):〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 京都本社・工場(鉾立):〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11番5 びわこ工場:〒520-0102 滋賀県大津市 苗鹿1丁目15-1 福知山テクノロジーセンター:〒620-1445 京都府福知山市 三和町みわ11番地1 福知山工場:〒620-1445 京都府福知山市三和町みわ4番地1 阿蘇工場:〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子字講米畑358番地11 鳥子工業団地 東京オフィス:〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番神田淡路町二丁目ビル |
| 従業員数 | 9,101名(2025年12月31日現在) |
| 薬剤師数 (薬学出身者数) |
11名 |
| 薬学出身者の活躍職種 | 研究開発、品質保証、品質管理、販売管理 等 |
| 沿革 | 1945年に創業者の堀場雅夫が学生ベンチャーとして立ち上げた「堀場無線研究所」がHORIBAの原点です。戦後の厳しい環境の中、創意工夫と挑戦を重ねて独自技術を開発した創業の精神を受け継ぎ、革新的な製品やサービスを生み出し続けてきたことで、最先端の「はかる」技術をグローバルに提供する企業へと成長しました。社員一人ひとりがオーナーシップと熱いベンチャースピリットをもち、失敗を恐れず挑戦しつづけることがHORIBAの原動力となっています。 |
| お問い合わせ先 | グループ人事部 新卒採用チーム宛 Mail:recruit@horiba.co.jp |
| 交通機関・アクセス | 京都本社・工場(吉祥院):JR西大路駅より徒歩15分 京都本社・工場(鉾立):地下鉄十条駅、近鉄十条駅より徒歩8分 福知山テクノロジーセンター:京丹波みずほI.C.より車で30分 福知山工場:京丹波みずほI.C.より車で30分 阿蘇工場:阿蘇くまもと空港から車で10分 びわこ工場:JR比叡山坂本駅よりバス5分 東京オフィス:東京メトロ淡路町駅、都営地下鉄小川町駅 より徒歩3分 |

